Un listado que dimensiona el alcance de la medida
El congelamiento del procesamiento de visas anunciado por Estados Unidos no se limita a casos puntuales ni a una región específica. La decisión afecta a 75 países de distintas partes del mundo y confirma el alcance global del endurecimiento migratorio impulsado por el presidente Donald Trump.
La medida, que entrará en vigor el 21 de enero y se mantendrá de forma indefinida, ordena a los consulados estadounidenses suspender la emisión de visas de inmigrante mientras se revisan los criterios de evaluación bajo el concepto de “carga pública”.
Más allá del debate político, el listado de países permite dimensionar el impacto real de la decisión y a quiénes alcanza de manera directa.
👉 Contexto: EE.UU. congela visas para 75 países en un nuevo giro migratorio de Trump
Los 75 países incluidos en el congelamiento de visas
A continuación, el listado de los países afectados, organizados por continente:
| Continente | País |
|---|---|
| África | 🇩🇿 Algeria |
| África | 🇨🇲 Cameroon |
| África | 🇨🇻 Cape Verde |
| África | 🇨🇮 Cote d’Ivoire |
| África | 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo |
| África | 🇪🇬 Egypt |
| África | 🇪🇷 Eritrea |
| África | 🇪🇹 Ethiopia |
| África | 🇬🇲 Gambia |
| África | 🇬🇭 Ghana |
| África | 🇬🇳 Guinea |
| África | 🇱🇷 Liberia |
| África | 🇱🇾 Libya |
| África | 🇲🇦 Morocco |
| África | 🇳🇬 Nigeria |
| África | 🇨🇬 Republic of the Congo |
| África | 🇷🇼 Rwanda |
| África | 🇸🇳 Senegal |
| África | 🇸🇱 Sierra Leone |
| África | 🇸🇴 Somalia |
| África | 🇸🇸 South Sudan |
| África | 🇸🇩 Sudan |
| África | 🇹🇿 Tanzania |
| África | 🇹🇬 Togo |
| África | 🇹🇳 Tunisia |
| África | 🇺🇬 Uganda |
| Asia | 🇦🇫 Afghanistan |
| Asia | 🇦🇲 Armenia |
| Asia | 🇦🇿 Azerbaijan |
| Asia | 🇧🇩 Bangladesh |
| Asia | 🇧🇹 Bhutan |
| Asia | 🇰🇭 Cambodia |
| Asia | 🇬🇪 Georgia |
| Asia | 🇮🇷 Iran |
| Asia | 🇮🇶 Iraq |
| Asia | 🇯🇴 Jordan |
| Asia | 🇰🇿 Kazakhstan |
| Asia | 🇰🇼 Kuwait |
| Asia | 🇰🇬 Kyrgyzstan |
| Asia | 🇱🇦 Laos |
| Asia | 🇱🇧 Lebanon |
| Asia | 🇲🇳 Mongolia |
| Asia | 🇳🇵 Nepal |
| Asia | 🇵🇰 Pakistan |
| Asia | 🇸🇾 Syria |
| Asia | 🇹🇭 Thailand |
| Asia | 🇺🇿 Uzbekistan |
| Asia | 🇾🇪 Yemen |
| Europa | 🇦🇱 Albania |
| Europa | 🇧🇾 Belarus |
| Europa | 🇧🇦 Bosnia |
| Europa | 🇲🇪 Montenegro |
| Europa | 🇲🇰 Macedonia |
| Europa | 🇲🇩 Moldova |
| Europa | 🇷🇺 Russia |
| América | 🇦🇬 Antigua and Barbuda |
| América | 🇧🇸 Bahamas |
| América | 🇧🇧 Barbados |
| América | 🇧🇿 Belize |
| América | 🇧🇷 Brazil |
| América | 🇨🇴 Colombia |
| América | 🇨🇺 Cuba |
| América | 🇩🇲 Dominica |
| América | 🇬🇩 Grenada |
| América | 🇬🇹 Guatemala |
| América | 🇭🇹 Haiti |
| América | 🇯🇲 Jamaica |
| América | 🇳🇮 Nicaragua |
| América | 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis |
| América | 🇱🇨 Saint Lucia |
| América | 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines |
| América | 🇺🇾 Uruguay |
Un patrón que cruza continentes
El listado incluye países de África, Medio Oriente, Asia, Europa del Este y América Latina, lo que refuerza la idea de una política migratoria aplicada de forma transversal y no focalizada en una sola región.
Algunos de los países señalados ya habían sido objeto de restricciones migratorias en administraciones anteriores, mientras que otros aparecen por primera vez bajo una suspensión de este alcance.
La amplitud del listado confirma que el congelamiento de visas no es una medida simbólica, sino una herramienta central dentro del nuevo enfoque migratorio de Washington.
Qué implica estar en la lista
Para los ciudadanos de estos países, el congelamiento implica la suspensión total del procesamiento de visas de inmigrante, salvo excepciones muy limitadas que deberán superar estrictos controles bajo el criterio de carga pública.
El Departamento de Estado aclaró que la medida seguirá vigente hasta que concluya una revisión interna de los procedimientos de selección y evaluación migratoria, sin una fecha concreta para su levantamiento.